18年达喀尔赛事时间、2018年达喀尔拉力赛视频
⏰ 一2018年达喀尔赛事时间
1. 整体赛程
2. 详细每日赛段安排
| 日期 | 起点 → 终点 | 备注 |
|--|||
| 1月6日 | 利马(Lima) → 皮斯科(Pisco) | 第1赛段 |
| 1月7日 | 皮斯科 → 皮斯科 | 环形赛段(第2赛段) |
| 1月8日 | 皮斯科 → 圣胡安德马尔科纳 | 第3赛段 |
| 1月9日 | 马尔科纳 → 马尔科纳 | 环形赛段(第4赛段) |
| 1月10日 | 马尔科纳 → 阿雷基帕 | 第5赛段 |
| 1月11日 | 阿雷基帕 → 拉巴斯 | 第6赛段(进入玻利维亚) |
| 1月12日 | 休息日 | 拉巴斯(玻利维亚) |
| 1月13日 | 拉巴斯 → 乌尤尼 | 第7赛段(高海拔赛段) |
| 1月14日 | 乌尤尼 → 图皮萨 | 第8赛段 |
| 1月15日 | 图皮萨 → 萨尔塔 | 第9赛段(进入阿根廷) |
| 1月16日 | 萨尔塔 → 贝伦 | 第10赛段 |
| 1月17日 | 贝伦 → 菲安巴拉(Chilecito) | 第11赛段 |
| 1月18日 | 菲安巴拉 → 圣胡安 | 第12赛段 |
| 1月19日 | 圣胡安 → 科尔多瓦 | 第13赛段 |
| 1月20日 | 科尔多瓦 → 科尔多瓦 | 环形赛段(收官赛段) |
> 赛事特点:包含5天秘鲁沙漠高强度赛段及海拔超3500米的高原赛段,全程约8000公里,被称为“世界最艰苦拉力赛”。
ag亚洲集团网二2018年达喀尔拉力赛视频资源
目前公开平台中完整的官方赛事录像较难获取,但以下渠道可能有相关精选片段或回顾:
1. Stage 2赛事片段:
2. Bilibili相关视频:

3. 其他替代资源:
建议通过 赛事关键词+年份+赛段编号(如“Stage2”) 在BilibiliYouTube或腾讯体育进一步检索。完整赛事录像可能需要通过达喀尔官方渠道或付费平台获取。